| Rank | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | north-micro-vision-instruct | 77.5 |
| 2 | claude-3-5-sonnet | 0.947 |
| 3 | qwen3-6-plus | 0.944 |
| 4 | gpt-4o | 0.942 |
| 5 | qwen3-5-122b-a10b | 0.933 |
| 6 | mistral-small-3-2-24b-instruct | 0.929 |
| 7 | qwen3-5-27b | 0.929 |
| 8 | qwen3-6-35b-a3b | 0.927 |
| 9 | qwen3-5-35b-a3b | 0.926 |
| 10 | llama-3-2-90b-instruct | 0.923 |
| 11 | qwen3-vl-235b-a22b-instruct | 0.897 |
| 12 | qwen3-vl-32b-instruct | 0.895 |
| 13 | qwen3-vl-235b-a22b-thinking | 0.892 |
| 14 | qwen3-vl-32b-thinking | 0.889 |
| 15 | qwen3-vl-30b-a3b-thinking | 0.869 |
| 16 | qwen3-vl-8b-instruct | 0.857 |
| 17 | qwen3-vl-30b-a3b-instruct | 0.85 |
| 18 | qwen3-vl-4b-thinking | 0.849 |
| 19 | qwen3-vl-8b-thinking | 0.849 |
| 20 | gemma-3-27b | 0.845 |
| 21 | gemma-3-12b | 0.842 |
| 22 | qwen3-vl-4b-instruct | 0.841 |
| 23 | qwen2-5-omni-7b | 0.832 |
| 24 | gemma-3-4b | 0.748 |
1 phaseActive