| Rank | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | nova-2-pro | 0.777 |
| 2 | nova-2-lite | 0.766 |
| 3 | nova-2-omni | 0.755 |
| 4 | gpt-5 | 0.696 |
| 5 | qwen3-5-397b-a17b | 0.676 |
| 6 | nemotron-3-ultra-550b-a55b | 0.638 |
| 7 | qwen3-5-122b-a10b | 0.615 |
| 8 | qwen3-5-27b | 0.608 |
| 9 | o3 | 0.604 |
| 10 | qwen3-5-35b-a3b | 0.6 |
| 11 | nemotron-3-super-120b-a12b | 0.552 |
| 12 | qwen3-5-9b | 0.545 |
| 13 | kimi-k2-instruct-0905 | 0.541 |
| 14 | kimi-k2-instruct | 0.541 |
| 15 | mai-thinking-1 | 0.53 |
| 16 | qwen3-5-4b | 0.49 |
| 17 | minimax-m1-40k | 0.447 |
| 18 | minimax-m1-80k | 0.447 |
| 19 | gpt-4-5 | 0.438 |
| 20 | o4-mini | 0.43 |
| 21 | gpt-4o | 0.403 |
| 22 | o3-mini | 0.399 |
| 23 | nemotron-3-nano-30b-a3b | 0.385 |
| 24 | gpt-4-1 | 0.383 |
| 25 | gpt-4-1-mini | 0.358 |
1 phaseActive