| Rank | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | claude-opus-5 | 11181.87 |
| 2 | claude-opus-4-7 | 10936.76 |
| 3 | gpt-5-6-sol | 9619.37 |
| 4 | grok-4-6 | 9047.03 |
| 5 | glm-5-2 | 8313.78 |
| 6 | glm-5-3 | 8163.61 |
| 7 | claude-opus-4-6 | 8017.59 |
| 8 | gpt-5-5 | 7523.84 |
| 9 | gpt-5-6-terra | 7343.21 |
| 10 | claude-sonnet-4-6 | 7204.14 |
1 phaseActive