| Rank | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | nanbeige4-3-33b | 84 |
| 2 | sage-a1-5 | 81 |
| 3 | muse-glimmer | 80 |
| 4 | k2-horizon-375b-a23b | 76 |
| 5 | ripple-65b-preview | 75 |
| 6 | kimi-k3 | 74.7 |
| 7 | nvidia-nemotron-labs-dory1-0-4b | 73 |
| 8 | clover-35b-a3b-preview | 72 |
| 9 | solar-pro-4 | 71 |
| 10 | kolibri-1 | 68.3 |
| 11 | k2-horizon-7b | 68 |
| 12 | raon-1-mini-preview | 67.3 |
| 13 | k2-horizon-mova-36b-a4b | 66.3 |
| 14 | k2-horizon-32b | 65.3 |
| 15 | minicpm5-2b | 59 |
| 16 | spark-x2-5-4b | 56.3 |
| 17 | spark-x2-5-4b | 56.3 |
| 18 | lfm3-1-7b | 52.83 |
| 19 | nemotron-3-5-lightning-30b-a3b | 49.2 |
| 20 | spark-x2-5-1-7b | 24.3 |
| 21 | spark-x2-5-1-7b | 24.3 |
1 phaseActive