| Rank | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | sensenova-loop-9b-preview | 71.38 |
| 2 | gemini-2-0-flash-lite | 57.4 |
| 3 | gemini-2-0-flash | 56.9 |
| 4 | gemma-3-27b | 54.4 |
| 5 | gemma-3-12b | 47.9 |
| 6 | granite-4-2-30b | 41.85 |
| 7 | nemotron-3-super-120b-a12b | 41.8 |
| 8 | granite-4-2-8b | 41.07 |
| 9 | gemma-3-4b | 36.3 |
| 10 | gemma-3-1b | 6.4 |
1 phaseActive
No evaluations yet for this benchmark.