| Rank | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | seed-2-1-turbo | 0.679 |
| 2 | seed-2-1-pro | 0.658 |
| 3 | o4-mini-high | 0.355 |
| 4 | gemini-2-5-pro | 0.327 |
| 5 | seed-1-6-thinking | 0.266 |
| 6 | deepseek-r1-0528 | 0.223 |
| 7 | gemini-2-5-flash | 0.203 |
| 8 | qwen3-235b-a22b | 0.176 |
| 9 | qwen3-32b | 0.163 |
| 10 | gpt-4-1 | 0.105 |
| 11 | qwen3-8b | 0.1 |
| 12 | kimi-k2-instruct | 0.098 |
| 13 | deepseek-v3-0324 | 0.085 |
| 14 | qwen3-coder-480b-a35b | 0.077 |
| 15 | gpt-4o | 0.044 |
1 phaseActive
No evaluations yet for this benchmark.