| Rank | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | claude-opus-5-5 | 67.7 |
| 2 | deepseek-v4-1-flash | 63.9 |
| 3 | claude-fable-5-1 | 60.9 |
| 4 | claude-sonnet-5 | 57.4 |
| 5 | gpt-6-astra | 57.2 |
| 6 | ornith-1-5-397b | 56.1 |
| 7 | apodex-1-1 | 56.1 |
| 8 | kimi-k3 | 56 |
| 9 | seed-2-1-pro | 55.7 |
| 10 | glm-5-3-flash | 55.3 |
| 11 | glm-5-2 | 54.7 |
| 12 | seed-2-1-turbo | 54.6 |
| 13 | kimi-k2-thinking-0905 | 51 |
| 14 | fugu-ultra | 50 |
| 15 | qwen3-5-27b | 48.5 |
| 16 | deepseek-v4-pro-max | 48.2 |
| 17 | qwen3-5-122b-a10b | 47.5 |
| 18 | qwen3-5-35b-a3b | 47.4 |
| 19 | fugu | 47.2 |
| 20 | gemini-3-1-pro | 46.44 |
| 21 | inkling | 46 |
| 22 | deepseek-v4-flash-max | 45.1 |
| 23 | gpt-5-4 | 44.32 |
| 24 | qwen3-8-max | 43.6 |
| 25 | gemini-3-flash | 43.5 |
1 phaseActive