| Rank | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | north-micro-vision-instruct | 92.1 |
| 2 | lfm2-5-vl-3b | 91.1 |
| 3 | claude-3-5-sonnet | 0.952 |
| 4 | qwen2-5-omni-7b | 0.952 |
| 5 | qwen2-5-vl-32b-instruct | 0.948 |
| 6 | llama-4-maverick | 0.944 |
| 7 | llama-4-scout | 0.944 |
| 8 | grok-2 | 0.936 |
| 9 | nova-pro | 0.935 |
| 10 | gpt-4o | 0.928 |
| 11 | nova-lite | 0.924 |
| 12 | llama-3-2-90b-instruct | 0.901 |
| 13 | gemma-3-12b | 0.871 |
| 14 | gemma-3-27b | 0.866 |
| 15 | grok-1-5 | 0.856 |
| 16 | gemma-3-4b | 0.758 |
1 phaseActive