| Rank | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | gpt-5-2-pro-2025-12-11 | 1 |
| 2 | gpt-5-2 | 0.994 |
| 3 | deepseek-v3-2-speciale | 0.992 |
| 4 | kimi-k2-thinking-0905 | 0.975 |
| 5 | qwen3-6-plus | 0.967 |
| 6 | kimi-k2-5 | 0.954 |
| 7 | qwen3-5-397b-a17b | 0.948 |
| 8 | nemotron-3-super-120b-a12b | 0.947 |
| 9 | glm-5-2 | 0.944 |
| 10 | glm-5-1 | 0.94 |
| 11 | qwen3-6-27b | 0.938 |
| 12 | gpt-5 | 0.933 |
| 13 | grok-4-20 | 0.933 |
| 14 | qwen3-5-27b | 0.92 |
| 15 | qwen3-5-122b-a10b | 0.914 |
| 16 | qwen3-6-35b-a3b | 0.907 |
| 17 | deepseek-v3-2-thinking | 0.902 |
| 18 | deepseek-v3-2 | 0.902 |
| 19 | qwen3-5-35b-a3b | 0.89 |
| 20 | gpt-5-mini | 0.878 |
| 21 | sarvam-105b | 0.858 |
| 22 | mimo-v2-flash | 0.844 |
| 23 | deepseek-v3-2-exp | 0.836 |
| 24 | qwen3-5-9b | 0.832 |
| 25 | deepseek-r1-0528 | 0.794 |
1 phaseActive