| Rank | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | qwen3-7-max | 0.916 |
| 2 | namazu | 0.9033 |
| 3 | kimi-k2-6 | 0.896 |
| 4 | qwen3-7-plus | 0.896 |
| 5 | nemotron-3-ultra-550b-a55b | 0.89 |
| 6 | seed-2-0-pro | 0.878 |
| 7 | qwen3-6-plus | 0.871 |
| 8 | step-3-5-flash | 0.864 |
| 9 | kimi-k2-5 | 0.85 |
| 10 | glm-4-7 | 0.849 |
| 11 | qwen3-6-27b | 0.839 |
| 12 | qwen3-5-397b-a17b | 0.836 |
| 13 | kimi-k2-thinking-0905 | 0.831 |
| 14 | gpt-oss-120b-high | 0.819 |
| 15 | seed-2-0-lite | 0.817 |
| 16 | k-exaone-236b-a23b | 0.807 |
| 17 | qwen3-5-27b | 0.807 |
| 18 | mimo-v2-flash | 0.806 |
| 19 | qwen3-6-35b-a3b | 0.804 |
| 20 | gemma-4-31b | 0.8 |
| 21 | qwen3-5-122b-a10b | 0.789 |
| 22 | gemma-4-26b-a4b | 0.771 |
| 23 | maple-preview | 0.751 |
| 24 | qwen3-5-35b-a3b | 0.746 |
| 25 | qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | 0.741 |
1 phaseActive