| Rank | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | grok-3-mini | 0.958 |
| 2 | o4-mini | 0.934 |
| 3 | gemini-2-5-pro | 0.92 |
| 4 | o3 | 0.916 |
| 5 | deepseek-r1-0528 | 0.914 |
| 6 | glm-4-5 | 0.91 |
| 7 | glm-4-5-air | 0.894 |
| 8 | gemini-2-5-flash | 0.88 |
| 9 | o3-mini | 0.873 |
| 10 | qwen3-235b-a22b | 0.857 |
| 11 | qwen3-32b | 0.814 |
| 12 | phi-4-reasoning-plus | 0.813 |
| 13 | qwen3-30b-a3b | 0.804 |
| 14 | qwq-32b | 0.795 |
| 15 | kimi-k1-5 | 0.775 |
| 16 | phi-4-reasoning | 0.753 |
| 17 | o1 | 0.743 |
| 18 | kimi-k2-0905 | 0.72 |
| 19 | kimi-k2-instruct-0905 | 0.696 |
| 20 | kimi-k2-instruct | 0.696 |
| 21 | deepseek-v3-1 | 0.663 |
| 22 | deepseek-v3-0324 | 0.594 |
| 23 | gpt-4-1-mini | 0.496 |
| 24 | gpt-4-1 | 0.481 |
| 25 | deepseek-v3 | 0.392 |
1 phaseActive