| Rank | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | lfm2-5-2-6b | 51.87 |
| 2 | gemini-3-pro | 1 |
| 3 | gpt-5-2-pro-2025-12-11 | 1 |
| 4 | gpt-5-2 | 1 |
| 5 | kimi-k2-thinking-0905 | 1 |
| 6 | claude-opus-4-6 | 0.998 |
| 7 | gemini-3-flash | 0.997 |
| 8 | seed-2-0-pro | 0.983 |
| 9 | kimi-k2-5 | 0.961 |
| 10 | deepseek-v3-2-speciale | 0.96 |
| 11 | glm-4-7 | 0.957 |
| 12 | gpt-5 | 0.946 |
| 13 | gpt-5-1-instant | 0.94 |
| 14 | gpt-5-1-thinking | 0.94 |
| 15 | gpt-5-1 | 0.94 |
| 16 | deepseek-v3-2-thinking | 0.931 |
| 17 | deepseek-v3-2 | 0.931 |
| 18 | seed-2-0-lite | 0.93 |
| 19 | o4-mini | 0.927 |
| 20 | gpt-oss-120b-high | 0.925 |
| 21 | qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | 0.923 |
| 22 | grok-4 | 0.917 |
| 23 | gpt-5-mini | 0.911 |
| 24 | grok-3-mini | 0.908 |
| 25 | qwen3-vl-235b-a22b-thinking | 0.897 |
1 phaseActive
No evaluations yet for this benchmark.