| Rank | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | gpt-5-6-sol | 99.9 |
| 2 | glm-5-2 | 99.2 |
| 3 | gemini-3-1-pro | 98.3 |
| 4 | inkling | 97.1 |
| 5 | deepseek-v4-pro | 96.7 |
| 6 | namazu | 96.67 |
| 7 | kimi-k2-6 | 96.4 |
| 8 | kimi-k2-5 | 95.8 |
| 9 | qwen3-6-plus | 95.3 |
| 10 | solar-pro-4 | 95.3 |
| 11 | muse-glimmer | 94.7 |
| 12 | nemotron-3-ultra-550b-a55b | 94.2 |
| 13 | qwen3-6-27b | 94.1 |
| 14 | qwen3-6-35b-a3b | 92.7 |
| 15 | qwen3-5-397b-a17b | 91.3 |
| 16 | maple-preview | 87.5 |
1 phaseActive
No evaluations yet for this benchmark.