| Rank | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | qwen3-8-max | 86.1 |
| 2 | claude-fable-5 | 85 |
| 3 | kimi-k3 | 84.8 |
| 4 | qwen3-8-27b | 84.3 |
| 5 | claude-opus-4-8 | 83.4 |
| 6 | nex-n2-5-pro | 82.2 |
| 7 | mimo-v2-6-pro-rl | 82 |
| 8 | claude-sonnet-5 | 81.2 |
| 9 | mimo-v2-6-flash-rl | 80.8 |
| 10 | muse-spark-open-816b-a42b | 80.4 |
| 11 | gpt-5-5 | 78.7 |
| 12 | claude-opus-4-7 | 78 |
| 13 | kimi-k2-6 | 73.1 |
| 14 | muse-glimmer | 65.9 |
| 15 | qwen3-6-plus | 62.5 |
1 phaseActive