| Rank | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | muse-spark-1-2 | 90.3 |
| 2 | muse-spark-open-816b-a42b | 89.2 |
| 3 | muse-spark | 88.1 |
| 4 | kimi-k3 | 84.2 |
| 5 | hy4-preview | 83.7 |
| 6 | claude-fable-5 | 83.3 |
| 7 | gpt-5-6-sol | 81.8 |
| 8 | beam-1-0-501b-a23b | 80.8 |
| 9 | ornith-1-5-397b | 80 |
| 10 | gemini-3-1-pro | 78.2 |
| 11 | glm-5-2 | 77.8 |
| 12 | muse-glimmer | 75.5 |
| 13 | gpt-5-5 | 75.3 |
| 14 | inkling | 74.1 |
| 15 | qwen3-6-plus | 74.1 |
| 16 | deepseek-v4-pro | 73.2 |
| 17 | ripple-65b-preview | 71.67 |
| 18 | ornith-1-5-35b-a3b | 70.2 |
| 19 | kimi-k2-6 | 68.1 |
| 20 | gpt-5-4 | 67.2 |
| 21 | kimi-k2-5 | 64 |
| 22 | qwen3-6-35b-a3b | 62.8 |
| 23 | claude-opus-4-6 | 62.7 |
| 24 | spark-x2-6-4b | 62.4 |
| 25 | claude-opus-4-5 | 62.3 |
1 phaseActive
No evaluations yet for this benchmark.