| Rank | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | claude-opus-4-6 | 0.993 |
| 2 | gpt-5-4 | 0.989 |
| 3 | gpt-5-2 | 0.987 |
| 4 | claude-opus-4-5 | 0.982 |
| 5 | gpt-5-5 | 0.98 |
| 6 | claude-sonnet-4-6 | 0.979 |
| 7 | mimo-v2-pro | 0.968 |
| 8 | gpt-5 | 0.967 |
| 9 | gpt-5-1-instant | 0.956 |
| 10 | gpt-5-1-thinking | 0.956 |
| 11 | gpt-5-1 | 0.956 |
| 12 | nova-2-pro | 0.927 |
| 13 | muse-spark | 0.915 |
| 14 | minimax-m2-1 | 0.87 |
| 15 | minimax-m2 | 0.87 |
| 16 | longcat-flash-thinking | 0.831 |
| 17 | claude-haiku-4-5 | 0.83 |
| 18 | nova-2-omni | 0.8 |
| 19 | nova-2-lite | 0.76 |
| 20 | longcat-flash-chat | 0.737 |
| 21 | longcat-flash-lite | 0.728 |
| 22 | kimi-k2-instruct-0905 | 0.658 |
| 23 | kimi-k2-instruct | 0.658 |
| 24 | nemotron-3-super-120b-a12b | 0.644 |
| 25 | o3 | 0.582 |
1 phaseActive