| Rank | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | qwen3-7-max | 0.736 |
| 2 | qwen3-6-plus | 0.716 |
| 3 | qwen3-7-plus | 0.714 |
| 4 | seed-2-1-pro | 0.708 |
| 5 | qwen3-5-397b-a17b | 0.704 |
| 6 | seed-2-1-turbo | 0.674 |
| 7 | qwen3-5-122b-a10b | 0.671 |
| 8 | qwen3-6-27b | 0.66 |
| 9 | qwen3-5-27b | 0.656 |
| 10 | qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | 0.649 |
| 11 | qwen3-6-35b-a3b | 0.647 |
| 12 | qwen3-vl-235b-a22b-thinking | 0.643 |
| 13 | qwen3-5-35b-a3b | 0.634 |
| 14 | qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | 0.626 |
| 15 | qwen3-next-80b-a3b-thinking | 0.608 |
| 16 | qwen3-vl-235b-a22b-instruct | 0.604 |
| 17 | qwen3-vl-32b-thinking | 0.59 |
| 18 | qwen3-next-80b-a3b-instruct | 0.588 |
| 19 | qwen3-5-9b | 0.582 |
| 20 | kimi-k2-instruct-0905 | 0.572 |
| 21 | kimi-k2-instruct | 0.572 |
| 22 | qwen3-vl-30b-a3b-thinking | 0.564 |
| 23 | qwen3-vl-32b-instruct | 0.546 |
| 24 | qwen3-vl-30b-a3b-instruct | 0.531 |
| 25 | qwen3-5-4b | 0.529 |
1 phaseActive