| Rank | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | fugu-ultra | 73.7 |
| 2 | qwen3-8-max | 67.7 |
| 3 | gpt-5-6-sol | 64.6 |
| 4 | claude-opus-4-7 | 64.3 |
| 5 | gpt-5-6-terra | 63.4 |
| 6 | claude-sonnet-5 | 63.2 |
| 7 | gpt-5-6-luna | 62.7 |
| 8 | glm-5-2 | 62.1 |
| 9 | laguna-s-2-1 | 59.4 |
| 10 | fugu | 59 |
| 11 | gpt-5-5 | 58.6 |
| 12 | kimi-k2-6 | 58.6 |
| 13 | claude-sonnet-4-6 | 58.1 |
| 14 | seed-2-1-pro | 57.5 |
| 15 | mimo-v2-5-pro | 57.2 |
| 16 | seed-2-1-turbo | 57 |
| 17 | inkling | 54.3 |
| 18 | gemini-3-1-pro | 54.2 |
| 19 | muse-spark | 52.4 |
| 20 | muse-glimmer | 51.2 |
| 21 | kimi-k2-5 | 50.7 |
| 22 | laguna-xs-2-1 | 47.6 |
1 phaseActive