| Rank | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | gpt-5-6-sol | 88.8 |
| 2 | kimi-k3 | 88.3 |
| 3 | qwen3-8-max | 86.6 |
| 4 | gpt-5-5 | 83.4 |
| 5 | muse-spark-1-2 | 82.9 |
| 6 | fugu-ultra | 82.1 |
| 7 | claude-sonnet-5 | 80.4 |
| 8 | fugu | 80.2 |
| 9 | claude-opus-4-7 | 71.7 |
| 10 | seed-2-1-pro | 71 |
| 11 | gemini-3-1-pro | 70.7 |
| 12 | laguna-s-2-1 | 70.2 |
| 13 | seed-2-1-turbo | 67.6 |
| 14 | claude-sonnet-4-6 | 67 |
| 15 | inkling | 63.8 |
| 16 | solar-pro-4 | 57 |
| 17 | muse-glimmer | 51.7 |
| 18 | kimi-k2-thinking-0905 | 47.1 |
| 19 | minimax-m2 | 46.3 |
| 20 | nova-2-pro | 41.3 |
| 21 | deepseek-v3-2-exp | 37.7 |
| 22 | glm-4-7 | 33.3 |
| 23 | deepseek-v3-1 | 31.3 |
| 24 | kimi-k2-instruct | 30 |
| 25 | nemotron-3-super-120b-a12b | 25.8 |
1 phaseActive
No evaluations yet for this benchmark.