| Rank | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | qwen3-5-397b-a17b | 0.632 |
| 2 | qwen3-6-plus | 0.62 |
| 3 | nemotron-3-ultra-550b-a55b | 0.619 |
| 4 | minimax-m1-80k | 0.615 |
| 5 | kimi-k2-5 | 0.61 |
| 6 | mai-thinking-1 | 0.61 |
| 7 | minimax-m1-40k | 0.61 |
| 8 | mimo-v2-flash | 0.606 |
| 9 | qwen3-5-27b | 0.606 |
| 10 | qwen3-5-122b-a10b | 0.602 |
| 11 | qwen3-5-35b-a3b | 0.59 |
| 12 | qwen3-5-9b | 0.552 |
| 13 | qwen3-5-4b | 0.5 |
| 14 | deepseek-v3 | 0.487 |
| 15 | qwen3-5-2b | 0.387 |
| 16 | qwen3-5-08b | 0.261 |
1 phaseActive