| Rank | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | namazu | 90.33 |
| 2 | qwen3-7-max | 89.6 |
| 3 | qwen3-6-plus | 88.5 |
| 4 | qwen3-7-plus | 88.5 |
| 5 | minimax-m2-1 | 88 |
| 6 | qwen3-5-397b-a17b | 87.8 |
| 7 | deepseek-v4-pro-max | 87.5 |
| 8 | kimi-k2-5 | 87.1 |
| 9 | ernie-5-0 | 87 |
| 10 | nemotron-3-ultra-550b-a55b | 86.8 |
| 11 | qwen3-5-122b-a10b | 86.7 |
| 12 | solar-pro-4 | 86.3 |
| 13 | deepseek-v4-flash-max | 86.2 |
| 14 | qwen3-6-27b | 86.2 |
| 15 | qwen3-5-27b | 86.1 |
| 16 | qwen3-5-35b-a3b | 85.3 |
| 17 | gemma-4-31b | 85.2 |
| 18 | qwen3-6-35b-a3b | 85.2 |
| 19 | deepseek-r1-0528 | 85 |
| 20 | deepseek-v3-2-exp | 85 |
| 21 | deepseek-v3-2-thinking | 85 |
| 22 | deepseek-v3-2 | 85 |
| 23 | mai-thinking-1 | 85 |
| 24 | mimo-v2-flash | 84.9 |
| 25 | glm-4-5 | 84.6 |
1 phaseActive