| Rank | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | lfm2-5-vl-3b | 68.5 |
| 2 | seed-2-1-pro | 0.907 |
| 3 | seed-2-1-turbo | 0.905 |
| 4 | o3 | 0.868 |
| 5 | o4-mini | 0.843 |
| 6 | step-3-vl-10b | 0.84 |
| 7 | command-a-plus | 0.806 |
| 8 | kimi-k1-5 | 0.749 |
| 9 | llama-4-maverick | 0.737 |
| 10 | gpt-4-1-mini | 0.731 |
| 11 | gpt-4-5 | 0.723 |
1 phaseActive
No evaluations yet for this benchmark.