| Rank | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | kimi-k3 | 91.3 |
| 2 | fugu-ultra | 86.6 |
| 3 | fugu | 85.1 |
| 4 | inkling | 82 |
| 5 | muse-glimmer | 78.8 |
| 6 | kimi-k3 | 0.913 |
| 7 | claude-opus-4-7 | 0.91 |
| 8 | claude-opus-4-8 | 0.899 |
| 9 | muse-spark | 0.884 |
| 10 | claude-sonnet-5 | 0.883 |
| 11 | kimi-k2-6 | 0.867 |
| 12 | seed-2-1-pro | 0.864 |
| 13 | qwen3-7-plus | 0.859 |
| 14 | seed-2-1-turbo | 0.836 |
| 15 | gpt-5-2 | 0.821 |
| 16 | gpt-5-5 | 0.816 |
| 17 | qwen3-6-plus | 0.815 |
| 18 | gemini-3-pro | 0.814 |
| 19 | gpt-5 | 0.811 |
| 20 | gemini-3-flash | 0.803 |
| 21 | qwen3-5-27b | 0.795 |
| 22 | o3 | 0.786 |
| 23 | qwen3-6-27b | 0.784 |
| 24 | qwen3-6-35b-a3b | 0.78 |
| 25 | kimi-k2-5 | 0.775 |
1 phaseActive