| Rank | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | lfm2-5-vl-3b | 73.1 |
| 2 | north-micro-vision-instruct | 62.2 |
| 3 | qwen3-7-plus | 0.869 |
| 4 | seed-2-1-pro | 0.867 |
| 5 | seed-2-1-turbo | 0.863 |
| 6 | qwen3-6-plus | 0.854 |
| 7 | qwen3-6-35b-a3b | 0.853 |
| 8 | qwen3-5-122b-a10b | 0.851 |
| 9 | qwen3-5-35b-a3b | 0.841 |
| 10 | qwen3-6-27b | 0.841 |
| 11 | qwen3-5-27b | 0.837 |
| 12 | qwen3-vl-235b-a22b-thinking | 0.813 |
| 13 | qwen3-vl-235b-a22b-instruct | 0.793 |
| 14 | qwen3-vl-32b-instruct | 0.79 |
| 15 | qwen3-vl-32b-thinking | 0.784 |
| 16 | qwen3-vl-30b-a3b-thinking | 0.774 |
| 17 | qwen3-vl-30b-a3b-instruct | 0.737 |
| 18 | qwen3-vl-8b-thinking | 0.735 |
| 19 | qwen3-vl-4b-thinking | 0.732 |
| 20 | qwen3-vl-8b-instruct | 0.715 |
| 21 | qwen3-vl-4b-instruct | 0.709 |
| 22 | qwen2-5-omni-7b | 0.703 |
| 23 | grok-1-5 | 0.687 |
1 phaseActive
No evaluations yet for this benchmark.