| Rank | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | lfm2-5-vl-3b | 48.4 |
| 2 | north-micro-vision-instruct | 32.9 |
| 3 | qwen3-6-plus | 0.86 |
| 4 | gpt-5-1-instant | 0.854 |
| 5 | gpt-5-1-thinking | 0.854 |
| 6 | gpt-5-1 | 0.854 |
| 7 | gpt-5 | 0.842 |
| 8 | qwen3-5-122b-a10b | 0.839 |
| 9 | o3 | 0.829 |
| 10 | qwen3-6-27b | 0.829 |
| 11 | qwen3-5-27b | 0.823 |
| 12 | qwen3-6-35b-a3b | 0.817 |
| 13 | o4-mini | 0.816 |
| 14 | qwen3-5-35b-a3b | 0.814 |
| 15 | gemini-2-5-flash | 0.797 |
| 16 | gemini-2-5-pro | 0.796 |
| 17 | o1 | 0.776 |
| 18 | gpt-4-5 | 0.752 |
| 19 | gpt-4-1 | 0.748 |
| 20 | claude-sonnet-4 | 0.744 |
| 21 | llama-4-maverick | 0.734 |
| 22 | gpt-4-1-mini | 0.727 |
| 23 | gpt-4o | 0.722 |
| 24 | gemini-2-0-flash | 0.707 |
| 25 | kimi-k1-5 | 0.7 |
1 phaseActive