| Rank | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | deepseek-v4-1-flash | 54.8 |
| 2 | nex-n2-5-max | 50.2 |
| 3 | nex-n2-5-pro | 44.2 |
| 4 | gpt-6-astra | 41.4 |
| 5 | deepseek-v4-pro | 31.8 |
| 6 | claude-fable-5-1 | 31.4 |
| 7 | kimi-k3 | 30.8 |
| 8 | qwen3-8-max | 27.3 |
| 9 | deepseek-v4-flash-vision-exp | 25.7 |
| 10 | k2-horizon-375b-a23b | 25.3 |
1 phaseActive
No evaluations yet for this benchmark.