| Rank | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | lfm2-5-vl-3b | 82.3 |
| 2 | north-micro-vision-instruct | 74.9 |
| 3 | qwen3-5-27b | 0.95 |
| 4 | qwen3-7-plus | 0.946 |
| 5 | qwen3-6-plus | 0.943 |
| 6 | qwen3-7-max | 0.943 |
| 7 | o3-mini | 0.939 |
| 8 | qwen3-5-122b-a10b | 0.934 |
| 9 | qwen3-5-397b-a17b | 0.926 |
| 10 | llama-3-3-70b-instruct | 0.921 |
| 11 | qwen3-5-35b-a3b | 0.919 |
| 12 | qwen3-5-9b | 0.915 |
| 13 | kimi-k2-instruct-0905 | 0.898 |
| 14 | kimi-k2-instruct | 0.898 |
| 15 | qwen3-5-4b | 0.898 |
| 16 | llama-3-1-nemotron-ultra-253b-v1 | 0.894 |
| 17 | qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | 0.887 |
| 18 | llama-3-1-405b-instruct | 0.886 |
| 19 | gpt-4-1 | 0.874 |
| 20 | deepseek-v3 | 0.861 |
| 21 | phi-4-reasoning-plus | 0.849 |
| 22 | gpt-4-1-mini | 0.841 |
| 23 | qwen2-5-72b-instruct | 0.841 |
| 24 | qwq-32b | 0.839 |
| 25 | phi-4-reasoning | 0.834 |
1 phaseActive