| Rank | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | claude-fable-5 | 1760 |
| 2 | grok-4-6 | 1753 |
| 3 | gpt-5-6-sol | 1748 |
| 4 | kimi-k3 | 1686 |
| 5 | muse-spark-1-2 | 1631 |
| 6 | glm-5-2 | 1514 |
| 7 | deepseek-v4-pro | 1307 |
| 8 | solar-pro-4 | 1276 |
| 9 | inkling | 1238 |
| 10 | kimi-k2-6 | 1190 |
| 11 | nemotron-3-ultra-550b-a55b | 1164 |
| 12 | kimi-k2-5 | 1009 |
| 13 | gemini-3-1-pro | 962 |
| 14 | muse-glimmer | 953 |
| 15 | nemotron-3-5-lightning-30b-a3b | 865 |
1 phaseActive