| Rank | Model | Score |
|---|---|---|
| 1 | gpt-5-5 | 0.85 |
| 2 | gemini-3-1-pro | 0.771 |
| 3 | gpt-5-4 | 0.733 |
| 4 | claude-opus-4-6 | 0.688 |
| 5 | claude-sonnet-4-6 | 0.583 |
| 6 | gpt-5-2-pro-2025-12-11 | 0.542 |
| 7 | gpt-5-2 | 0.529 |
| 8 | muse-spark | 0.425 |
| 9 | claude-opus-4-5 | 0.376 |
| 10 | gemini-3-flash | 0.336 |
| 11 | gemini-3-pro | 0.311 |
| 12 | grok-4 | 0.159 |
| 13 | claude-opus-4 | 0.086 |
| 14 | o3 | 0.065 |
| 15 | gemini-2-5-pro | 0.049 |
1 phaseActive
No evaluations yet for this benchmark.